- Magasfokú energiahatékonyság
- Kényelem temperáló fűtés mellett
- Teljescsend (19 dB)
- Plazmaster Ionizáló
- Micro porszűrő
- Antibakteriális légszűrő
- Jet Cool
- Egyszerű telepítés
Gyártó | |
---|---|
Típus | |
Hűtő-fűtő | |
Ajánlott helység méret (m2) | |
Hűtőteljesítmény (kW) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | |
Energiahatékonysági osztály Hűtés | |
Energiahatékonysági osztály Fűtés | |
Hatásfok SEER | |
Hatásfok SCOP |
Klíma típus | P09RL | |||
Kültéri klíma modell elnevezése | P09RL.UA3 | |||
Beltéri klíma modell elnevezése | P09RL.NSB | |||
Klíma teljesítmény | Hűtés | Min | W | 890 |
Névleges | W | 2500 | ||
Max | W | 3700 | ||
Fűtés | Min | W | 890 | |
Névleges | W | 3200 | ||
Max | W | 4100 | ||
Fűtés -7°C | Névleges | W | 3000 | |
Bemeneti teljesítmény | Hűtés | Névleges | W | 670 |
Fűtés +7°C | Névleges | W | 840 | |
EER | W/W | 3.73 | ||
S.E.E.R. | 6.2 | |||
P design C | kW | 2.5 | ||
COP | W/W | 3.81 | ||
S.C.O.P. | 3.8 | |||
P design H | Kw | 2.8 | ||
Energiahatékonysági osztály | Hűtés | A++ | ||
Fűtés | A | |||
Klíma évi energiafogyasztás | Hűtés | kWh | 141 | |
Fűtés | kWh | 1179 | ||
Hangnyomásszint | Hűtés | Éjszakai ü. | dBA | 19 |
Alacsony | dBA | 23 | ||
Közepes | dBA | 33 | ||
Magas | dBA | 39 | ||
Fűtés | Alacsony | dBA | 23 | |
Közepes | dBA | 33 | ||
Magas | dBA | 39 | ||
Hangteljesítmény | Hűtés | Magas | dBA | 58 |
Légáramlás mértéke | Hűtés | Éjszakai ü. | m3/min | 3.5 |
Alacsony | m3/min | 5.5 | ||
Közepes | m3/min | 8 | ||
Magas | m3/min | 10 | ||
Max. (táp) | m3/min | 12 | ||
Fűtés | Alacsony | m3/min | 10.5 | |
Közepes | m3/min | 8.5 | ||
Magas | m3/min | 6.5 | ||
Páramentesítés mértéke | l/h | 1.1 | ||
Üzemi áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 3 |
Max | A | 6.5 | ||
Fűtés | Névleges | A | 3.7 | |
Max | A | 6 | ||
Indítási áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 3 |
Fűtés | Névleges | A | 3.7 | |
Tápellátás | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Kis megszakító | A | 15 | ||
Tápegység vezetéke | N x mm² | 3 x 1.0 | ||
Tápkábel és vezeték | N x mm² | 4 x 0.75 (Földeléssel együtt) | ||
Klíma méretek | mm | 885 x 285 x 210 | ||
Klíma nettó tömeg | kg | 9 | ||
Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 20 | ||
Működési tartomány | Hűtés | Min~Max | °CDB | -10~48 |
Fűtés | Min~Max | °CWB | -10~24 | |
Hangnyomásszint | Hűtés | Magas | dBA | 47 |
Fűtés | Magas | dBA | 47 | |
Hangerőszint | Hűtés | Magas | dBA | 65 |
Légáramlás mértéke | Hűtés | Magas | m3/min | 27 |
Csövezési hossz | Hosszúság (kült.e./belt.e.) | Min | m | 3 |
Max | m | 15 | ||
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) | Max | m | 7 | |
Csőcsatlakozás | Folyadék | OD (Kültéri) | mm | 6.35 |
OD (Kültéri) | hüvelyk | (1/4) | ||
Gáz | OD (Kültéri) | mm | 9.52 | |
OD (Kültéri) | hüvelyk | (3/8) | ||
Dréncső | OD (Kültéri) | mm | 21.5 | |
OD (Kültéri) | hüvelyk | 0.85 | ||
Hűtőközeg | Típus | R410A | ||
Töltés 7,5 m-en | g | 900 | ||
Utántöltés | g/m | 20 | ||
Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 43 | ||
Kompresszor típusa | Rotációs | |||
Klíma nettó tömeg | kg | 28 | ||
Klíma méretek | mm | 717 x 483 x 230 |
Teljescsend (19 dB)
Csendes üzemmód
Plazmaster Ionizáló Plus
Micro porszűrő
Antibakteriális légszűrő
Jet Cool
Egyszerű telepítés