- Magasfokú energiahatékonyság
- Kényelem temperáló fűtés mellett
- Csendes üzemmód
- Plazmaster Ionizáló
- Micro porszűrő
- Antibakteriális légszűrő
- Jet Cool
- Egyszerű telepítés
Gyártó | |
---|---|
Típus | |
Hűtő-fűtő | |
Ajánlott helység méret (m2) | |
Hűtőteljesítmény (kW) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | |
Energiahatékonysági osztály Hűtés | |
Energiahatékonysági osztály Fűtés | |
Hatásfok SEER | |
Hatásfok SCOP |
Klíma típus | P18EL | |||
Kültéri klíma modell elnevezése | P18EL.UL2 | |||
Beltéri klíma modell elnevezése | P18EL.NS2 | |||
Klíma teljesítmény | Hűtés | Min | W | 900 |
Névleges | W | 5000 | ||
Max | W | 5525 | ||
Fűtés | Min | W | 900 | |
Névleges | W | 5800 | ||
Max | W | 6438 | ||
Fűtés -7°C | Névleges | W | 3800 | |
Bemeneti teljesítmény | Hűtés | Névleges | W | 1,562 |
Fűtés +7°C | Névleges | W | 1,611 | |
EER | W/W | 3.20 | ||
S.E.E.R. | 6.1 | |||
P design C | kW | 5.0 | ||
COP | W/W | 3.60 | ||
S.C.O.P. | 4.0 | |||
P design H | Kw | 4.1 | ||
Energiahatékonysági osztály | Hűtés | A++ | ||
Fűtés | A+ | |||
Klíma évi energiafogyasztás | Hűtés | kWh | 287 | |
Fűtés | kWh | 1435 | ||
Hangnyomásszint | Hűtés | Éjszakai ü. | dBA | 29 |
Alacsony | dBA | 35 | ||
Közepes | dBA | 40 | ||
Magas | dBA | 42 | ||
Fűtés | Alacsony | dBA | 35 | |
Közepes | dBA | 40 | ||
Magas | dBA | 42 | ||
Hangteljesítmény | Hűtés | Magas | dBA | 60 |
Légáramlás mértéke | Hűtés | Éjszakai ü. | m3/min | 8 |
Alacsony | m3/min | 11 | ||
Közepes | m3/min | 14 | ||
Magas | m3/min | 15 | ||
Max. (táp) | m3/min | 19 | ||
Fűtés | Alacsony | m3/min | 11.5 | |
Közepes | m3/min | 15 | ||
Magas | m3/min | 16 | ||
Páramentesítés mértéke | l/h | 1.8 | ||
Üzemi áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 7.2 |
Max | A | 9 | ||
Fűtés | Névleges | A | 7.5 | |
Max | A | 9.5 | ||
Indítási áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 7.2 |
Fűtés | Névleges | A | 7.5 | |
Tápellátás | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Kis megszakító | A | 20 | ||
Tápegység vezetéke | N x mm² | 3 x 1.5 | ||
Tápkábel és vezeték | N x mm² | 4 x 1.0 (Földeléssel együtt) | ||
Klíma méretek | mm | 1090 x 330 x 248 | ||
Klíma nettó tömeg | kg | 14 | ||
Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 20 | ||
Működési tartomány | Hűtés | Min~Max | °CDB | -10~48 |
Fűtés | Min~Max | °CWB | -10~24 | |
Hangnyomásszint | Hűtés | Magas | dBA | 51 |
Fűtés | Magas | dBA | 53 | |
Hangerőszint | Hűtés | Magas | dBA | 65 |
Légáramlás mértéke | Hűtés | Magas | m3/min | 32 |
Csövezési hossz | Hosszúság (kült.e./belt.e.) | Min | m | – |
Max | m | 20 | ||
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) | Max | m | 10 | |
Csőcsatlakozás | Folyadék | OD (Kültéri) | mm | 6.35 |
OD (Kültéri) | hüvelyk | (1/4) | ||
Gáz | OD (Kültéri) | mm | 12.7 | |
OD (Kültéri) | hüvelyk | (1/2) | ||
Dréncső | OD (Kültéri) | mm | 21.5 | |
OD (Kültéri) | hüvelyk | 0.85 | ||
Hűtőközeg | Típus | R410A | ||
Töltés 7,5 m-en | g | 1150 | ||
Utántöltés | g/m | 30 | ||
Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 43 | ||
Kompresszor típusa | Egyszerű rotációs | |||
Klíma nettó tömeg | kg | 34 | ||
Klíma méretek | mm | 770 x 545 x 288 |
Csendes üzemmód
Plazmaster Ionizáló Plus
Micro porszűrő
Antibakteriális légszűrő
Jet Cool
Egyszerű telepítés