- Magasfokú energiahatékonyság
- Kényelem temperáló fűtés mellett
- Csendes üzemmód
- Plazmaster Ionizáló
- Micro porszűrő
- Antibakteriális légszűrő
- Jet Cool
- Egyszerű telepítés
Gyártó | |
---|---|
Típus | |
Hűtő-fűtő | |
Ajánlott helység méret (m2) | |
Hűtőteljesítmény (kW) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | |
Energiahatékonysági osztály Hűtés | |
Energiahatékonysági osztály Fűtés | |
Hatásfok SEER | |
Hatásfok SCOP |
Klíma típus | PL24EL | |||
Kültéri klíma modell elnevezése | P24EL.UUE | |||
Beltéri klíma modell elnevezése | P24EL.NS2 | |||
Klíma teljesítmény | Hűtés | Min | W | 900 |
Névleges | W | 6800 | ||
Max | W | 7420 | ||
Fűtés | Min | W | 900 | |
Névleges | W | 8000 | ||
Max | W | 8640 | ||
Fűtés -7°C | Névleges | W | 4850 | |
Bemeneti teljesítmény | Hűtés | Névleges | W | 2,193 |
Fűtés +7°C | Névleges | W | 2,285 | |
EER | W/W | 3.10 | ||
S.E.E.R. | 6.1 | |||
P design C | kW | 6.8 | ||
COP | W/W | 3.50 | ||
S.C.O.P. | 3.8 | |||
P design H | Kw | 5.5 | ||
Energiahatékonysági osztály | Hűtés | A++ | ||
Fűtés | A | |||
Klíma évi energiafogyasztás | Hűtés | kWh | 391 | |
Fűtés | kWh | 2027 | ||
Hangnyomásszint | Hűtés | Éjszakai ü. | dBA | 29 |
Alacsony | dBA | 35 | ||
Közepes | dBA | 40 | ||
Magas | dBA | 45 | ||
Fűtés | Alacsony | dBA | 35 | |
Közepes | dBA | 40 | ||
Magas | dBA | 45 | ||
Hangteljesítmény | Hűtés | Magas | dBA | 65 |
Légáramlás mértéke | Hűtés | Éjszakai ü. | m3/min | 8 |
Alacsony | m3/min | 11 | ||
Közepes | m3/min | 14 | ||
Magas | m3/min | 17 | ||
Max. (táp) | m3/min | 23 | ||
Fűtés | Alacsony | m3/min | 11.5 | |
Közepes | m3/min | 15 | ||
Magas | m3/min | 18.5 | ||
Páramentesítés mértéke | l/h | 2.5 | ||
Üzemi áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 10 |
Max | A | 10.6 | ||
Fűtés | Névleges | A | 10.2 | |
Max | A | 11 | ||
Indítási áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 10 |
Fűtés | Névleges | A | 10.2 | |
Tápellátás | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Kis megszakító | A | 25 | ||
Tápegység vezetéke | N x mm² | 3 x 2.5 | ||
Tápkábel és vezeték | N x mm² | 4 x 1.0 (Földeléssel együtt) | ||
Klíma méretek | mm | 1090 x 330 x 248 | ||
Klíma nettó tömeg | kg | 14 | ||
Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 76 | ||
Működési tartomány | Hűtés | Min~Max | °CDB | -10~48 |
Fűtés | Min~Max | °CWB | -10~24 | |
Hangnyomásszint | Hűtés | Magas | dBA | 54 |
Fűtés | Magas | dBA | 54 | |
Hangerőszint | Hűtés | Magas | dBA | 70 |
Légáramlás mértéke | Hűtés | Magas | m3/min | 50 |
Csövezési hossz | Hosszúság (kült.e./belt.e.) | Min | m | – |
Max | m | 30 | ||
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) | Max | m | 15 | |
Csőcsatlakozás | Folyadék | OD (Kültéri) | mm | 6.35 |
OD (Kültéri) | hüvelyk | (1/4) | ||
Gáz | OD (Kültéri) | mm | 15.88 | |
OD (Kültéri) | hüvelyk | (5/8) | ||
Dréncső | OD (Kültéri) | mm | 21.5 | |
OD (Kültéri) | hüvelyk | 0.85 | ||
Hűtőközeg | Típus | R410A | ||
Töltés 7,5 m-en | g | 1350 | ||
Utántöltés | g/m | 35 | ||
Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 85 | ||
Kompresszor típusa | Rotációs iker | |||
Klíma nettó tömeg | kg | 46 | ||
Klíma méretek | mm | 870 x 655 x 320 |
Csendes üzemmód
Plazmaster Ionizáló Plus
Micro porszűrő
Antibakteriális légszűrő
Jet Cool
Egyszerű telepítés