- Új design
- Kifinomult formák
- Tükrös előlappal
- Magasfokú energiahatékonyság
- Kényelem temperáló fűtés mellett
- Teljescsend (19 dB)
- Plazmaster Ionizáló
- Micro porszűrő
- Antibakteriális légszűrő
- Jet Cool
- Négyirányú automatikus légterelés
- Egyszerű telepítés
Gyártó | |
---|---|
Típus | |
Hűtő-fűtő | |
Ajánlott helység méret (m2) | |
Hűtőteljesítmény (kW) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | |
Energiahatékonysági osztály Hűtés | |
Energiahatékonysági osztály Fűtés | |
Hatásfok SEER | |
Hatásfok SCOP |
Klíma típus | A09RK | |||
Kültéri klíma modell elnevezése | S09AK.UL2 | |||
Beltéri klíma modell elnevezése | A09RK.NSB | |||
Klíma beltéri egység | ||||
Teljesítmény | Hűtés | Min | W | 890 |
Névleges | W | 2500 | ||
Max | W | 3700 | ||
Fűtés | Min | W | 890 | |
Névleges | W | 3200 | ||
Max | W | 5000 | ||
Fűtés -7°C | Névleges | W | 3200 | |
Bemeneti teljesítmény | Hűtés | Névleges | W | 550 |
Fűtés +7°C | Névleges | W | 700 | |
E.E.R. | W/W | 4.55 | ||
S.E.E.R. | 6.2 | |||
C.O.P. | W/W | 4.57 | ||
S.C.O.P. | 4.0 | |||
Energiahatékonysági osztály | Hűtés | A++ | ||
Fűtés | A+ | |||
Klíma évi energiafogyasztás | Hűtés | kWh | 142 | |
Fűtés | kWh | 1120 | ||
Hangnyomásszint | Hűtés | Éjszakai ü. | dBA | 19 |
Alacsony | dBA | 23 | ||
Közepes | dBA | 33 | ||
Magas | dBA | 38 | ||
Fűtés | Alacsony | dBA | 23 | |
Közepes | dBA | 33 | ||
Magas | dBA | 38 | ||
Hangteljesítmény | Hűtés | Magas | dBA | 57 |
Légáramlás mértéke | Hűtés | Éjszakai ü. | m3/min | 3.5 |
Alacsony | m3/min | 5.5 | ||
Közepes | m3/min | 8 | ||
Magas | m3/min | 10 | ||
Max. (táp) | m3/min | 12 | ||
Fűtés | Alacsony | m3/min | 10.5 | |
Közepes | m3/min | 8.5 | ||
Magas | m3/min | 6.5 | ||
Páramentesítés mértéke | I/h | 1.1 | ||
Üzemi áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 2.6 |
Max | A | 6.0 | ||
Fűtés | Névleges | A | 3.2 | |
Max | A | 7.0 | ||
Indítási áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 2.6 |
Fűtés | Névleges | A | 3.2 | |
Tápellátás | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Kis megszakító | A | 15 | ||
Tápegység vezetéke | N x mm² | 3 x 1.0 | ||
Tápkábel és vezeték | N x mm² | 4 x 1.0 (Földeléssel együtt) | ||
Klíma méretek | mm | 885 x 285 x 205 | ||
Klíma nettó tömeg | kg | 10 | ||
Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 20 | ||
Klíma kültéri egység | ||||
Működési tartomány | Hűtés | Min ~ Max | °CDB | -10~48 |
Fűtés | Min ~ Max | °CWB | -15~24 | |
Hangnyomásszint | Hűtés | Magas | dBA | 45 |
Fűtés | Magas | dBA | 45 | |
Hangerőszint | Hűtés | Magas | dBA | 65 |
Légáramlás mértéke | Hűtés | Magas | m3/min | 33 |
Csövezési hossz | Hosszúság (kült.e./belt.e.) | Min | m | 2 |
Max | m | 20 | ||
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) | Max | m | 10 | |
Csőcsatlakozás | Folyadék | OD (Kültéri) | mm | 6.35 |
OD (Kültéri) | hüvelyk | (1/4) | ||
Gáz | OD (Kültéri) | mm | 9.52 | |
OD (Kültéri) | hüvelyk | (3/8) | ||
Dréncső | OD (Kültéri) | mm | 21.5 | |
OD (Kültéri) | hüvelyk | 0.85 | ||
Hűtőközeg | Típus | R410A | ||
Töltés 7,5 m-en | g | 1,000 | ||
Utántöltés | g/m | 20 | ||
Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 43 | ||
Kompresszor típusa | 1P Rotációs | |||
Klíma nettó tömeg | kg | 32.3 | ||
Klíma méretek | mm | 770 x 545 x 288 |
Teljescsend (19 dB)
Csendes üzemmód
Plazmaster Ionizáló Plus
Micro porszűrő
Antibakteriális légszűrő
Jet Cool
Négyirányú automatikus légterelés
Egyszerű telepítés