- Új design
- Kifinomult formák
- Tükrös előlappal
- Magasfokú energiahatékonyság
- Kényelem temperáló fűtés mellett
- Teljescsend (19 dB)
- Plazmaster Ionizáló
- Micro porszűrő
- Antibakteriális légszűrő
- Jet Cool
- Négyirányú automatikus légterelés
- Egyszerű telepítés
Gyártó | |
---|---|
Típus | |
Hűtő-fűtő | |
Ajánlott helység méret (m2) | |
Hűtőteljesítmény (kW) | |
Fűtőteljesítmény (kW) | |
Energiahatékonysági osztály Hűtés | |
Energiahatékonysági osztály Fűtés | |
Hatásfok SEER | |
Hatásfok SCOP |
Klíma típus | A18RL | |||
Kültéri klíma modell elnevezése | A18RL.UUE | |||
Beltéri klíma modell elnevezése | A18RL.NSC | |||
Klíma beltéri egység | ||||
Teljesítmény | Hűtés | Min | W | 900 |
Névleges | W | 5200 | ||
Max | W | 6000 | ||
Fűtés | Min | W | 900 | |
Névleges | W | 6300 | ||
Max | W | 9000 | ||
Fűtés -7°C | Névleges | W | 5400 | |
Bemeneti teljesítmény | Hűtés | Névleges | W | 1,500 |
Fűtés +7°C | Névleges | W | 1,650 | |
E.E.R. | W/W | 3.47 | ||
S.E.E.R. | 6.1 | |||
C.O.P. | W/W | 3.82 | ||
S.C.O.P. | 3.8 | |||
Energiahatékonysági osztály | Hűtés | A++ | ||
Fűtés | A | |||
Klíma évi energiafogyasztás | Hűtés | kWh | 299 | |
Fűtés | kWh | 1916 | ||
Hangnyomásszint | Hűtés | Éjszakai ü. | dBA | 29 |
Alacsony | dBA | 35 | ||
Közepes | dBA | 40 | ||
Magas | dBA | 42 | ||
Fűtés | Alacsony | dBA | 35 | |
Közepes | dBA | 40 | ||
Magas | dBA | 42 | ||
Hangteljesítmény | Hűtés | Magas | dBA | 60 |
Légáramlás mértéke | Hűtés | Éjszakai ü. | m3/min | 8.5 |
Alacsony | m3/min | 10.5 | ||
Közepes | m3/min | 12.5 | ||
Magas | m3/min | 14.5 | ||
Max. (táp) | m3/min | 19 | ||
Fűtés | Alacsony | m3/min | 10.5 | |
Közepes | m3/min | 12.5 | ||
Magas | m3/min | 14.5 | ||
Páramentesítés mértéke | I/h | 2 | ||
Üzemi áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 6.6 |
Max | A | 7.8 | ||
Fűtés | Névleges | A | 7.3 | |
Max | A | 9.4 | ||
Indítási áramfelvétel | Hűtés | Névleges | A | 6.6 |
Fűtés | Névleges | A | 7.3 | |
Tápellátás | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Kis megszakító | A | 20 | ||
Tápegység vezetéke | N x mm² | 3 x 1.5 | ||
Tápkábel és vezeték | N x mm² | 4 x 1.0 (Földeléssel együtt) | ||
Klíma méretek | mm | 1030 x 325 x 245 | ||
Klíma nettó tömeg | kg | 15.5 | ||
Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 30 | ||
Klíma kültéri egység | ||||
Működési tartomány | Hűtés | Min ~ Max | °CDB | -10~48 |
Fűtés | Min ~ Max | °CWB | -15~24 | |
Hangnyomásszint | Hűtés | Magas | dBA | 54 |
Fűtés | Magas | dBA | 54 | |
Hangerőszint | Hűtés | Magas | dBA | 65 |
Légáramlás mértéke | Hűtés | Magas | m3/min | 50 |
Csövezési hossz | Hosszúság (kült.e./belt.e.) | Min | m | – |
Max | m | 20 | ||
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) | Max | m | 10 | |
Csőcsatlakozás | Folyadék | OD (Kültéri) | mm | 6.35 |
OD (Kültéri) | hüvelyk | (1/4) | ||
Gáz | OD (Kültéri) | mm | 12.7 | |
OD (Kültéri) | hüvelyk | (1/2) | ||
Dréncső | OD (Kültéri) | mm | 21.5 | |
OD (Kültéri) | hüvelyk | 0.85 | ||
Hűtőközeg | Típus | R410A | ||
Töltés 7,5 m-en | g | 1350 | ||
Utántöltés | g/m | 20 | ||
Ventilátormotor kimenő teljesítménye | W | 85 | ||
Kompresszor típusa | Rotációs iker | |||
Klíma nettó tömeg | kg | 44 | ||
Klíma méretek | mm | 870 x 655 x 320 |
Teljescsend (19 dB)
Csendes üzemmód
Plazmaster Ionizáló Plus
Micro porszűrő
Antibakteriális légszűrő
Jet Cool
Négyirányú automatikus légterelés
Egyszerű telepítés